*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающий/напорный шланг для подачи химических веществ (UPE)
Chemical Pressure/Suction Hose UPE
| Code | DI (mm) | Inch | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Длина рулона (m) | Тип поставки | Вакуум (bar) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.CHEM.UPE.PS.13-5 | 13 | 1/2" | 23 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,7 | 60 |
| IH.CHEM.UPE.PS.19-6 | 19 | 3/4" | 31 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,7 | 115 |
| IH.CHEM.UPE.PS.25-6 | 25,4 | 1" | 37 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,7 | 155 |
| IH.CHEM.UPE.PS.32-6 | 32 | 1.1/4" | 44 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,7 | 200 |
| IH.CHEM.UPE.PS.38-6.5 | 38 | 1.1/2" | 51 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,7 | 240 |
| IH.CHEM.UPE.PS.50-8 | 50,8 | 2" | 66 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,7 | 330 |
| IH.CHEM.UPE.PS.63-8 | 63,5 | 2.1/2" | 79,5 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,7 | 415 |
| IH.CHEM.UPE.PS.76-8 | 75 | 3" | 91 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,7 | 500 |
| IH.CHEM.UPE.PS.102-8 | 102 | 4" | 118 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,7 | 675 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).