*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Термозащитный рукав из силиката кальция, до 1650 °C
| Code | DI (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|
| PR.THERM.1650-006 | 6 | 30 |
| PR.THERM.1650-008 | 8 | 30 |
| PR.THERM.1650-010 | 10 | 30 |
| PR.THERM.1650-013 | 13 | 30 |
| PR.THERM.1650-016 | 16 | 30 |
| PR.THERM.1650-019 | 19 | 30 |
| PR.THERM.1650-022 | 22 | 30 |
| PR.THERM.1650-025 | 25 | 30 |
| PR.THERM.1650-029 | 29 | 30 |
| PR.THERM.1650-032 | 32 | 30 |
| PR.THERM.1650-035 | 35 | 30 |
| PR.THERM.1650-038 | 38 | 30 |
| PR.THERM.1650-041 | 41 | 30 |
| PR.THERM.1650-044 | 44 | 30 |
| PR.THERM.1650-051 | 51 | 30 |
| PR.THERM.1650-057 | 57 | 30 |
| PR.THERM.1650-064 | 64 | 30 |
| PR.THERM.1650-070 | 70 | 30 |
| PR.THERM.1650-076 | 76 | 30 |
| PR.THERM.1650-083 | 83 | 30 |
| PR.THERM.1650-089 | 89 | 30 |
| PR.THERM.1650-095 | 95 | 30 |
| PR.THERM.1650-102 | 102 | 15 |
| PR.THERM.1650-114 | 114 | 15 |
| PR.THERM.1650-127 | 127 | 15 |
| PR.THERM.1650-160 | 160 | 15 |
| PR.THERM.1650-170 | 170 | 10 |
| PR.THERM.1650-180 | 180 | 10 |
| PR.THERM.1650-200 | 200 | 10 |
| PR.THERM.1650-220 | 220 | 10 |
| PR.THERM.1650-250 | 250 | 10 |
| PR.THERM.1650-300 | 300 | 10 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр, (mm).