*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Термозащитный рукав из стекловолокна, до 250 °C
| Code | DI (mm) | DO (mm) | Длина рулона (m) | Толщина стенки (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PR.THERM.250-15 | 15 | 16,2 | 25 | 0,6 |
| PR.THERM.250-18 | 18 | 18,4 | 25 | 0,7 |
| PR.THERM.250-20 | 20 | 21,4 | 25 | 0,7 |
| PR.THERM.250-25 | 25 | 26,4 | 25 | 1 |
| PR.THERM.250-30 | 30 | 31,4 | 25 | 1 |
| PR.THERM.250-35 | 35 | 36,4 | 25 | 1 |
| PR.THERM.250-40 | 40 | 41,6 | 25 | 1,2 |
| PR.THERM.250-42 | 42 | 43,6 | 25 | 1,2 |
| PR.THERM.250-45 | 45 | 46,6 | 25 | 1,2 |
| PR.THERM.250-50 | 50 | 51,6 | 25 | 1,2 |
DI (D Inside) — диаметр внутренний; DO (D Outside) — диаметр наружный (mm).