*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Полиамидный защитный профиль для рукавов
| Code | DI (mm) | DO (mm) | Толщина (mm) |
|---|---|---|---|
| PR.ABR.PA.07 | 7,5 | 10 | 1,25 |
| PR.ABR.PA.09 | 9,5 | 12 | 1,25 |
| PR.ABR.PA.13 | 13 | 16 | 1,5 |
| PR.ABR.PA.15 | 15 | 18 | 1,5 |
| PR.ABR.PA.20 | 20 | 24 | 2 |
| PR.ABR.PA.25 | 25 | 29 | 2 |
| PR.ABR.PA.30 | 30 | 35,4 | 2,7 |
DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm).