*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Полиэтиленовая защитная спираль для рукавов
| Code | DI (mm) | DO (mm) | Для труб диаметром (mm) | Толщина стенки (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PR.ABR.PP.09 | 9,6 | 12 | 09 - 13 | 1,2 |
| PR.ABR.PP.13 | 13,4 | 16 | 13 - 18 | 1,3 |
| PR.ABR.PP.16 | 16,0 | 20 | 16 - 22 | 2,0 |
| PR.ABR.PP.20 | 20,6 | 25 | 20 - 27 | 2,2 |
| PR.ABR.PP.27 | 27,0 | 32 | 27 - 36 | 2,5 |
| PR.ABR.PP.34 | 34,6 | 40 | 34 - 44 | 2,7 |
| PR.ABR.PP.43 | 43,2 | 50 | 43 - 55 | 3,4 |
| PR.ABR.PP.55 | 55,6 | 63 | 55 - 67 | 3,7 |
| PR.ABR.PP.66 | 66,2 | 75 | 66 - 80 | 4,4 |
| PR.ABR.PP.80 | 80,2 | 90 | 80 - 98 | 4,9 |
| PR.ABR.PP.100 | 99,0 | 110 | 99 - 115 | 5,5 |
| PR.ABR.PP.113 | 113,2 | 125 | 113 - 130 | 5,9 |
| PR.ABR.PP.127 | 127,0 | 140 | 125 - 155 | 6,5 |
DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm).