*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Шаровой кран низкого давления 2W с внутренней резьбой BSP
Low pressure two-way ball valve with BSP female threaded connections
| Code | DN (mm) | Резьба 1+2 | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV.LP.2W.08 | 8 | G 1/4″ -19 | 50 | 44,4 | 23,5 | 37 | 10 | 10 | 80 |
| BV.LP.2W.10 | 10 | G 3/8″ -19 | 50 | 44,4 | 24 | 37 | 10 | 10 | 80 |
| BV.LP.2W.12 | 12 | G 1/2″ -14 | 50 | 50,5 | 30,5 | 41 | 15 | 12 | 80 |
| BV.LP.2W.19 | 19 | G 3/4″ -14 | 40 | 57,5 | 37 | 55 | 20 | 12,5 | 113 |
| BV.LP.2W.25 | 25 | G 1″ -11 | 40 | 70 | 45,5 | 59 | 25 | 15 | 113 |
| BV.LP.2W.31 | 31 | G 1.1/4″ -11 | 30 | 80,5 | 57 | 74,5 | 32 | 17 | 138 |
| BV.LP.2W.38 | 38 | G 1.1/2″ -11 | 30 | 94,5 | 70 | 80,5 | 40 | 18,5 | 138 |
| BV.LP.2W.51 | 51 | G 2″ -11 | 25 | 112,5 | 84 | 96,5 | 50 | 22 | 157,8 |
| BV.LP.2W.65 | 65 | G 2.1/2″ -11 | 18 | 134,5 | 109 | 116 | 65 | 24 | 197 |
| BV.LP.2W.80 | 80 | G 3″ -11 | 16 | 157 | 131 | 133 | 80 | 26 | 250 |
| BV.LP.2W.100 | 100 | G 4″ -11 | 14 | 190 | 164 | 148 | 100 | 30 | 250 |
DN — номинальный диаметр (mm); PN — рабочее давление (bar); A, B, C, E, F, D — присоединительные и габаритные размеры (mm).