*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Соединение для парового шланга с накидной гайкой BSP
| Code | DN | G1 | L, мм |
S1, мм |
Дюймы | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT.STEAM.DKR.12 | 12 | G 1/2" -14 | 88,0 | 27 | 1/2" | 8 |
| FT.STEAM.DKR.19 | 19 | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 | 3/4" | 12 |
| FT.STEAM.DKR.25 | 25 | G 1" -11 | 93,0 | 41 | 1" | 16 |
| FT.STEAM.DKR.31 | 31 | G 1 1/4" -11 | 97,5 | 50 | 1 1/4" | 20 |
| FT.STEAM.DKR.38 | 38 | G 1 1/2" -11 | 120,0 | 55 | 1 1/2" | 24 |
| FT.STEAM.DKR.51 | 51 | G 2" -11 | 131,0 | 70 | 2" | 32 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.