*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Соединение для парового шланга с наружной резьбой BSP
| Code | DN | G1 | L, мм |
S1, мм |
Дюймы | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT.STEAM.AGR.12 | 12 | G 1/2" -14 | 95 | 22 | 1/2" | 8 |
| FT.STEAM.AGR.19 | 19 | G 3/4" -14 | 95 | 27 | 3/4" | 12 |
| FT.STEAM.AGR.25 | 25 | G 1" -11 | 100 | 36 | 1" | 16 |
| FT.STEAM.AGR.31 | 31 | G 1 1/4" -11 | 105 | 46 | 1 1/4" | 20 |
| FT.STEAM.AGR.38 | 38 | G 1 1/2" -11 | 125 | 50 | 1 1/2" | 24 |
| FT.STEAM.AGR.51 | 51 | G 2" -11 | 140 | 60 | 2" | 32 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.