*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Крепёжный P-образный хомут с резиновым профилем DIN 3016
Rubber-lined P-clamp DIN 3016
Компактные P-образные хомуты — лента 12 мм
| Код | Внутренний Ø, мм | Ширина ленты, мм | Ø отверстия, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|
| CL.PCLIP.W12.D8 | 8 | 12 | 5,3 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W12.D8.SS | 8 | 12 | 5,3 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W12.D10 | 10 | 12 | 5,3 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W12.D10.SS | 10 | 12 | 5,3 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W12.D12 | 12 | 12 | 5,3 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W12.D12.SS | 12 | 12 | 5,3 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W12.D14 | 14 | 12 | 5,3 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W12.D14.SS | 14 | 12 | 5,3 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W12.D16 | 16 | 12 | 5,3 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W12.D16.SS | 16 | 12 | 5,3 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Универсальные P-образные хомуты — лента 15 мм
| Код | Внутренний Ø, мм | Ширина ленты, мм | Ø отверстия, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|
| CL.PCLIP.W15.D18 | 18 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D18.SS | 18 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D20 | 20 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D20.SS | 20 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D22 | 22 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D22.SS | 22 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D25 | 25 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D25.SS | 25 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D28 | 28 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D28.SS | 28 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D30 | 30 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D30.SS | 30 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D32 | 32 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D32.SS | 32 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W15.D35 | 35 | 15 | 6,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W15.D35.SS | 35 | 15 | 6,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Усиленные P-образные хомуты — лента 20 мм
| Код | Внутренний Ø, мм | Ширина ленты, мм | Ø отверстия, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|
| CL.PCLIP.W20.D38 | 38 | 20 | 8,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W20.D38.SS | 38 | 20 | 8,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W20.D40 | 40 | 20 | 8,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W20.D40.SS | 40 | 20 | 8,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W20.D45 | 45 | 20 | 8,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W20.D45.SS | 45 | 20 | 8,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| CL.PCLIP.W20.D50 | 50 | 20 | 8,4 | Оцинкованная сталь |
| CL.PCLIP.W20.D50.SS | 50 | 20 | 8,4 | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Размер хомута подбирается по фактическому наружному диаметру закрепляемого шланга, трубы или кабеля. Хомут должен охватывать изделие без чрезмерного сжатия резинового профиля. Другие диаметры, ширины ленты и специальные исполнения доступны по запросу.