*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Одноушковый хомут для шланга
Single-ear hose clamp
Одноушковые хомуты из оцинкованной стали
| Код | Диапазон зажима, мм | Ширина ленты, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| CL.EAR1.9-11.W6,5 | 9–11 | 6,5 | Оцинкованная сталь |
| CL.EAR1.10-12.W6,5 | 10–12 | 6,5 | Оцинкованная сталь |
| CL.EAR1.11-13.W6,5 | 11–13 | 6,5 | Оцинкованная сталь |
| CL.EAR1.12-14.W7 | 12–14 | 7 | Оцинкованная сталь |
| CL.EAR1.14-16.W7 | 14–16 | 7 | Оцинкованная сталь |
Одноушковые хомуты из нержавеющей стали
| Код | Диапазон зажима, мм | Ширина ленты, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| CL.EAR1.9-11.W6,5.SS | 9–11 | 6,5 | Нержавеющая сталь |
| CL.EAR1.10,1-12.W6.SS | 10,1–12 | 6 | Нержавеющая сталь |
| CL.EAR1.11-13.W6,5.SS | 11–13 | 6,5 | Нержавеющая сталь |
| CL.EAR1.12-14.W7.SS | 12–14 | 7 | Нержавеющая сталь |
| CL.EAR1.14-16.W7.SS | 14–16 | 7 | Нержавеющая сталь |
Размер хомута подбирается по фактическому наружному диаметру шланга после его установки на штуцер или патрубок. После обжатия ушка хомут не предназначен для многократного демонтажа и повторной установки. Другие диапазоны зажима и одноушковые хомуты со вставным внутренним кольцом доступны по запросу.